
Renditepaket mit
4 ETW´s in Krefeld
Kaufpreis | 302.000 € |
zzgl. Kaufnebenkosten | 24.160 € |
insgesamt | 326.160 € |
abzgl. Eigenkapital | 65.232 € |
Fremdkapital | 260.928 € |
Zinsen 2% p.a. | 5.219 € |
Zinsen mtl. | 435 € |
Überschuss ohne Tilgung p.a. | 11.941 € |
Überschuss ohne Tilgung mtl. | 995 € |
Objekt: 9013 |

3 vermietete ETW´s
in sehr guter Lage
Kaufpreis | 278.160 € |
zzgl. Kaufnebenkosten | 22.253 € |
insgesamt | 300.413 € |
abzgl. Eigenkapital | 60.083 € |
Fremdkapital | 240.330 € |
Zinsen 2% p.a. | 4.807 € |
Zinsen mtl. | 401 € |
Überschuss ohne Tilgung p.a. | 7.971 € |
Überschuss ohne Tilgung mtl. | 664 € |
Objekt: 77 |

Moderne Wohnung
mit Balkon in Solingen
Kaufpreis | 99.500 € |
zzgl. Kaufnebenkosten | 7.960 € |
insgesamt | 107.460 € |
abzgl. Eigenkapital | 21.492 € |
Fremdkapital | 85.968 € |
Zinsen 2% p.a. | 1.719 € |
Zinsen mtl. | 143 € |
Überschuss ohne Tilgung p.a. | 1.881 € |
Überschuss ohne Tilgung mtl. | 157 € |
Objekt: 3565 |
Haben Sie schon von der „Modern Monetary Theory“ gehört?
Es ist die neue politische Formulierung der Rechtfertigung, warum man unendlich Geld einfach drucken kann. Viele sozialistische und kommunistische Ideen schwirren in den Köpfen von Politikern. Auf die „bösen Vermieter“ zu schimpfen ist auch sehr einfach, wenn, wie in Deutschland, die Eigentumsquote die niedrigste in der ganzen EU ist. Selbst in Russland besitzen ca. 85 % der Bevölkerung Immobilieneigentum. Tatsache bleibt, Geld-Drucken – und das hat die Geschichte bewiesen – führt zu höheren Preisen bei Gold und Immobilien. Deshalb sollten sie sich heute ernsthaft mit dem Kauf einer persönlich angemessenen Altersversorgung – eines arbeitsunabhängigen Einkommens – auseinandersetzten. Unsere Depeschen, zu lesen auf www.immobilienboerse.com, zeigen Ihnen sowohl die Hintergründe für die Bewertungen als auch erfolgreiche Wege in der Objektauswahl. Schreiben Sie uns Ihre Wünsche oder vereinbaren Sie einen unverbindlichen, kostenlosen Beratungstermin: info@immobilienboerse.com